»çȸ°úÇдëÇп¡¼ ½ÃÇàÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ»çȸ°úÇÐ(data-driven social science) °úÁ¤ ÀÎÁõÁ¦µµ¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾È³»µå¸®¿À´Ï ¼ö·á ÀÎÁõ ½Åû¼´Â ÷ºÎÆÄÀÏÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- ½ÃÇà ¹è°æ: 2018³â ÀçÇлý ¸¸Á·µµ ¼ö¿äÁ¶»ç¿¡¼ »çȸ°úÇдë ÇлýµéÀÇ ÁÖ¿ä ¿å±¸°¡ ¡®µðÁöÅÐ ½Ã´ë ´ëºñ¡¯, ¡®AI °ü·Ã °æÀï·Â¡¯, ¡®»çȸÇõ½Å ¸ð»ö¡¯, ¡®Çаú °£ °æ°è³Ñ±â¡¯¸¦ ½ÇÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ö¾÷ Á¦°øÀ¸·Î ³ªÅ¸³². ÀÌ¿¡ µû¶ó »çȸ°úÇдëÇп¡¼´Â 2019³â 2ÇбâºÎÅÍ µ¥ÀÌÅÍ»çȸ°úÇÐ °úÁ¤À» ¸¶·ÃÇÏ¿© ÀÎÁõ Á¦µµ¸¦ ¸¶·ÃÇÔ.
- ½Åû ¹æ¹ý: ÷ºÎµÈ µ¥ÀÌÅÍ»çȸ°úÇÐ °úÁ¤ ¼ö·á ÀÎÁõ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ¿© ¼ºÀûÁõ¸í¼¿Í ÇÔ²² ¿¬¼¼´ëÇб³ »çȸ°úÇдëÇÐ »ç¹«½Ç(¿¬Èñ°ü 219È£)·Î Á¦Ãâ.
- ÀÎÁõ ±âÁØ: °¢ ¿µ¿ªº° Çʼö °ú¸ñ ¼ö¸¦ ÃæÁ·Çϵµ·Ï ¾Æ·¡ ¸í´Ü¿¡¼ 6°³ °ú¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ¿©, ¸ðµÎ B0 ÀÌ»óÀÇ ÇÐÁ¡À¸·Î ¼ö°Çϸé ÀÎÁõ¼¸¦ ¹ß±Þ.
µ¥ÀÌÅÍ»çȸ°úÇÐ ÀÎÁõ ±³°ú¸ñ ¸í´ÜÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
¿µ¿ª (Çʼö°ú¸ñ ¼ö) | ±âÃÊ Åë°è(1) | »çȸ °úÇÐ ¹æ¹ý(1) | µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐ ¹æ¹ý(3) | Áö½ÄÁ¤º¸»çȸ Çõ½Å(1) |
ÁöÁ¤ °ú¸ñ (ÇÐÁ¤¹øÈ£) | µ¥ÀÌÅͱâ¹Ý»çȸºÐ¼® (SOS2002) | »çȸÁ¶»çºÐ¼® (SOC4121) | µðÁöÅÐÀηùÇп¬½À (SOS3001) | Áö½ÄÁ¤º¸»çȸ (SOC3604) |
ÁöÁ¤ °ú¸ñ (ÇÐÁ¤¹øÈ£)»çȸÅë°èÇÐ (SOC2103) | ¾ð·ÐÇבּ¸¹æ¹ý·Ð (COM2101) | ¼ö¸®»çȸÇÐ (SOC2105) | ÀÎÁö½É¸®»çȸÇÐ (SOC3801) |
ÁöÁ¤ °ú¸ñ (ÇÐÁ¤¹øÈ£)Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰúÅë°è (COM3124) | ¹®È±â¼úÁö (ANT2101) | ¿¬°á¸ÁÀ̷аú ºÐ¼®(SOC8894) | µ¥ÀÌÅ;ð·ÐÇÐ (COM3164) |
ÁöÁ¤ °ú¸ñ (ÇÐÁ¤¹øÈ£)»çȸ°úÇÐÁ¶»ç¹æ¹ý·Ð (POL3862) | Á¤Ä¡Çе¥ÀÌÅͺм® (POL4835) | ¿Â¶óÀι̵ð¾îºÐ¼® (COM4202) | ³×Æ®¿öÅ© »çȸÀÇ ¹®È±âȹ(ANT3114) |
ÁöÁ¤ °ú¸ñ (ÇÐÁ¤¹øÈ£)»çȸº¹ÁöÀÚ·áºÐ¼®·Ð (SOW3109) | Á¤Ä¡ºÐ¼®¿¬½À¿µ¾î¿ø°(POL3147) | ÀΰøÁö´ÉÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀÔ¹®(COM4205) | ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¿ÍÁ¤Ä¡º¯µ¿(POL3887) |
ÁöÁ¤ °ú¸ñ (ÇÐÁ¤¹øÈ£) | »çȸº¹ÁöÁ¶»ç·Ð (SOW3111) | SWÇÁ·Î±×·¡¹Ö Çʼö±³¾ç(YCS1001, YCS1002 Áß Çϳª¸¸ ÀÎÁ¤) | ¾ð·ÐÇÐ ÃÖ±Ùµ¿Çâ: ºòµ¥ÀÌÅÍ¿Í ¹Ìµð¾î(COM3162) |
ÁöÁ¤ °ú¸ñ (ÇÐÁ¤¹øÈ£) | Á¶»ç¹æ¹ý·Ð (PUB4105) | ÅØ½ºÆ®, ¸¶À½, »çȸ (COM4218) | Á¤º¸»çȸ¿ÍÁ¤Ä¡ (POL2109) |
ÁöÁ¤ °ú¸ñ (ÇÐÁ¤¹øÈ£) |
| ÆÄÀ̽ãÀ»ÀÌ¿ëÇѿ¶óÀε¥ÀÌÅͺм® (SOS2003) | ÀüÀÚÁ¤ºÎ·Ð (PUB2106) |
ÁöÁ¤ °ú¸ñ (ÇÐÁ¤¹øÈ£) |
| µ¥ÀÌÅÍ»çȸ°úÇÐ (SOS4002) | µðÁöÅеµ½Ã (SOS30 |
¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ¿¬¼¼´ëÇб³ »çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤ÆÀ(TEL 2123-2934)¿¡ ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.